Fixed Matches Ticket Archive
Fixed Matches Ticket Archive
Ticket Fixed Matches
What is fixed matches ticket archive? Fixed matches ticket archive are page who include all our archive.
Firstly we want to tell to our clients that this offer is best for start. In this paragraph we will explain this.
Firstly our archive is real. Secondly, fixed matches archive are real. Thirdly and most importantly matches are from first hand.
Ticket Proof 20 February 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
20 Feb 2021 | Chievo – Monza | 2 | 3.10 | 0:1 WIN |
20 Feb 2021 | St. Mirren – Livingston | X | 3.25 | 1:1 WIN |
20 Feb 2021 | Albacete – Gijon | 2 | 2.40 | 0:1 WIN |
20 Feb 2021 | Rodez – Toulouse | 1 | 3.80 | 1:0 WIN |
Ticket Proof 13 February 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
13 Feb 2021 | Pordenone – Cittadella | 2 | 2.90 | 0:1 WIN |
13 Feb 2021 | Auxerre – Guingamp | X | 3.30 | 1:1 WIN |
13 Feb 2021 | Grenoble – Amines | X | 3.00 | 0:0 WIN |
13 Feb 2021 | Vitoria Guimaraes – Rio Ave | 2 | 3.40 | 1:3 WIN |
Ticket Proof 06 February 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
06 Feb 2021 | Brescia – Cittadella | X | 3.30 | 3:3 WIN |
06 Feb 2021 | Dungannon – Carrick Rangers | 2 | 3.25 | 0:2 WIN |
06 Feb 2021 | Cartagena – R.Oviedo | 1 | 3.00 | 2:0 WIN |
06 Feb 2021 | Leixoes – Arouca | 2 | 2.55 | 0:1 WIN |
Ticket Proof 30 January 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
30 Jan 2021 | Entella – Cosenza | 2 | 2.90 | 1:2 WIN |
30 Jan 2021 | Warta Poznan – Cracovia | 1 | 3.50 | 1:0 WIN |
30 Jan 2021 | Chaves – Feirense | 2 | 2.80 | 0:1 WIN |
30 Jan 2021 | R.Oviedo – Albacete | 2 | 4.00 | 0:1 WIN |
Ticket Proof 23 January 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
23 Jan 2021 | Aswan SC – Zamalek | X | 5.00 | 0:0 WIN |
23 Jan 2021 | Lugo – Tenerife | 1 | 2.90 | 2:0 WIN |
23 Jan 2021 | Thun – Schaffhausem | 1 | 2.40 | 3:1 WIN |
23 Jan 2021 | Basel – Zurich | 2 | 4.30 | 1:4 WIN |
Ticket Proof 16 January 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
16 Jan 2021 | Middlesbrough – Birmingham | 2 | 4.50 | 0:1 WIN |
16 Jan 2021 | Rochdale – Wigan | X | 3.40 | 3:3 WIN |
16 Jan 2021 | Charleroi – KV Mechelen | 2 | 3.40 | 0:1 WIN |
16 Jan 2021 | Barnsley – Swansea | 2 | 2.90 | 0:2 WIN |
Ticket Proof 09 January 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
09 Jan 2021 | Meppen – Saarbrucken | 1 | 3.30 | 1:0 WIN |
09 Jan 2021 | Grenoble – Auxerre | X | 2.90 | 2:2 WIN |
09 Jan 2021 | Southend – Barrow | 1 | 3.30 | 1:0 WIN |
09 Jan 2021 | Sunderland – Hull | X | 3.30 | 1:1 WIN |
Ticket Proof 02 January 2021
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
02 Jan 2021 | Al-Raed – Al Qadisiya | X | 3.60 | 2:2 WIN |
02 Jan 2021 | Birmingham – Blackburn | 2 | 2.40 | 0:2 WIN |
02 Jan 2021 | Swansea – Watford | 1 | 2.40 | 2:1 WIN |
02 Jan 2021 | Kilmarnock – St.Mirren | X | 3.40 | 1:1 WIN |
Ticket Proof 26 December 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
26 Dec 2020 | Bizertin – Slimane | 1 | 2.50 | 2:1 WIN |
26 Dec 2020 | Coventry – Stoke | X | 3.20 | 0:0 WIN |
26 Dec 2020 | Derby – Preston | 2 | 3.10 | 0:1 WIN |
26 Dec 2020 | Cortulua – Huila | 2 | 3.50 | 1:3 WIN |
Ticket Proof 19 December 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
19 Dec 2020 | Vfl Osnabruck – Paderborn | 2 | 2.40 | 0:1 WIN |
19 Dec 2020 | Huddersfield – Watford | 1 | 3.80 | 2:0 WIN |
19 Dec 2020 | Accrington – Blackpool | X | 3.40 | 0:0 WIN |
19 Dec 2020 | Pescara – Monza | 1 | 4.00 | 3:2 WIN |
Ticket Proof 12 December 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
12 Dec 2020 | Wolves – Aston Villa | 2 | 3.60 | 0:1 WIN |
12 Dec 2020 | Luton – Preston | 1 | 2.80 | 3:0 WIN |
12 Dec 2020 | Hull – Shrewsbury | 2 | 5.50 | 0:1 WIN |
12 Dec 2020 | Ried – Altach | 2 | 3.30 | 1:4 WIN |
Ticket Proof 05 December 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
05 Dec 2020 | F. Amager – Viborg | X | 3.80 | 1:1 WIN |
05 Dec 2020 | Bristol City – Birmingham | 2 | 3.75 | 0:1 WIN |
05 Dec 2020 | Watford – Cardiff | 2 | 4.00 | 0:1 WIN |
05 Dec 2020 | Altach – St.Polten | 2 | 2.80 | 0:4 WIN |
Ticket Proof 28 November 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
28 Nov 2020 | Empoli – L.R Vicenza | X | 3.40 | 2:2 WIN |
28 Nov 2020 | Derby – Wycombe | X | 3.50 | 1:1 WIN |
28 Nov 2020 | Choled – Red Star | 2 | 2.90 | 0:2 WIN |
28 Nov 2020 | Auxere – Valenciennes | X | 3.40 | 1:1 WIN |
Ticket Proof 21 November 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
21 Nov 2020 | Vysehrad – Trinec | 2 | 2.40 | 0:2 WIN |
21 Nov 2020 | Brescia – Venezia | X | 3.40 | 2:2 WIN |
21 Nov 2020 | Crawley – Carlisle | 2 | 2.50 | 0:3 WIN |
21 Nov 2020 | MK Dons – Hull | 2-2 | 4.20 | 1:2 / 1:3 WIN |
Ticket Proof 14 November 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
14 Nov 2020 | Entella – Venezia | 2 | 2.80 | 0:2 WIN |
14 Nov 2020 | TPS – KTP | X | 3.30 | 1:1 WIN |
14 Nov 2020 | Crewe – Peterborough | 1 | 3.30 | 2:0 WIN |
14 Nov 2020 | Sunderland – MK Dons | 2 | 2.70 | 1:2 WIN |
Ticket Proof 7 November 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
07 Nov 2020 | Cosenza – Brescia | 2 | 2.80 | 1:2 WIN |
07 Nov 2020 | Tondela – Santa Clara | 1 | 3.00 | 2:0 WIN |
07 Nov 2020 | Arbroath – Queen of South | X | 3.20 | 1:1 WIN |
07 Nov 2020 | Brann – Haugesund | 2 | 3.50 | 1:2 WIN |
Ticket Proof 31 October 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
31 Oct 2020 | Bray – Galway | 2 | 6.00 | 0:1 WIN |
31 Oct 2020 | Arezzo – Triestina | X | 3.00 | 2:2 WIN |
31 Oct 2020 | Academica – Oliveirense | 1 | 2.00 | 3:0 WIN |
31 Oct 2020 | Livingston – Motherwell | 2 | 2.70 | 0:2 WIN |
Ticket Proof 24 October 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
24 Oct 2020 | Monza – Chievo | 2 | 4.00 | 1:2 WIN |
24 Oct 2020 | Strommen – Raufoss | 1 | 2.40 | 3:2 WIN |
24 Oct 2020 | Queen of South – Raith | 2 | 2.50 | 2:5 WIN |
24 Oct 2020 | Logrones – Lugo | 2 | 3.50 | 2:3 WIN |
Ticket Proof 17 October 2020
DATE | MATCH | ODD | TIP | RESULT |
17 Oct 2020 | FA 2000 – Vanlose | 1 | 2.40 | 1:0 WIN |
17 Oct 2020 | B.93 – Naesby | 2 | 6.50 | 2:3 WIN |
17 Oct 2020 | Birmingham – Sheffield Wed | 2 | 2.80 | 0:1 WIN |
17 Oct 2020 | Luton – Stoke | 2 | 2.60 | 0:2 WIN |